Laatste kans om donderdag aan te sluiten op de boeiende GRATIS online opleidingsdag rond power apps!
Lokale besturen zitten tegenwoordig met de handen in het haar om te voldoen aan de coronamaatregelen rond contact tracing, maximaal aantal personen in hun gebouwen en de 'bubbels'. Ze zoeken naar applicaties die dit kunnen oplossen, maar wist je dat je met de zogenaamde 'power apps' - die we soms nu al in huis hebben - de registratieproblematiek op pragmatische wijze kunt aanpakken?
Partner C-Clear begeleidt jou een hele dag lang totdat je zelf in staat bent een eenvoudige registratieapplicatie ineen te zetten. Bovendien leer je de power apps hands-on kennen met een use case die door lokale besturen is aangereikt (registratie bezoekers woonzorgcentrum).
De planning ziet er als volgt uit:
Tijd | Onderwerp | Tijd |
9u - 12u30 | Eerste deel opleiding (zie onder) | |
Introductie | 5' | |
Microsoft | 10' | |
Power Platform | 10' | |
Case WZC bezoekersregistratie | 5' | |
Training voorbereiding | 10' | |
Common Data Service | 50' | |
10:30-10:45 | Break | |
10:45-12:15 | Tweede deel opleiding | |
Canvas Studio | 15' | |
Canvas App - Aanmaken schermen, velden en knoppen | 60’ (+15’ buffer) | |
12:15-13:00 | Lunch | |
13:00-14:45 | Derde deel opleiding | |
Canvas App - Navigatie | 30' | |
Canvas App - Logica (Bing API, kamernummers koppelen aan de afdeling, navigatie naar volgende scherm pas indien alle velden ingevuld zijn, indienen formulier pas indien alle velden ingevuld zijn) | 60' (+ 15' buffer) | |
14:45-15:00 | Break | |
15:00-16:30 | Vierde deel opleiding | |
Power Automate - Uitleg en tonen | 45' | |
Extra mogelijkheden - Model-driven App (opzoeken wie waar geweest is + contact info) | 5' | |
Extra mogelijkheden - Portaal | 5' | |
Extra mogelijkheden - Gezichtsherkenning | 5' | |
What’s next | 10' | |
Q&A | 15' | |
Einde | 5' |
Deelnemen kan via deze link.
We hopen jullie daar te mogen verwelkomen!